序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 四川省水电投资经营集团有限公司 394,398,400 36.71%
2 三峡资本控股有限责任公司 98,039,200 9.13%
3 中国电力国际发展有限公司 98,039,200 9.13%
4 四川发展(控股)有限责任公司 24,937,600 2.32%
5 高县国有资产经营管理有限责任公司 92,406,000 8.60%
6 兴文县发展投资集团有限责任公司 25,188,300 2.34%
7 宜宾市国有资产经营有限公司 65,359,500 6.08%
8 筠连县国有资产经营有限公司 7,189,500 0.67%
9 公众持股 268,800,000 25.02%
合计 1,074,357,700 100%